Studium | |
1974 – 1975 | Jurastudium Julius-Maximilians-Universität, Würzburg |
1975 – 1977 | Ausbildung zur Med.-Techn. Assistentin Berufsfachschule, Würzburg Abschluss: Med.-Techn. Assistentin |
1979 – 1986 | Medizinstudium Ruhr-Universität, Bochum Universität Köln Julius-Maximilians-Universität, Würzburg |
1986 | 3. Ärztliche Prüfung und Approbation |
1987 | Promotion Julius-Maximilian-Universität, Würzburg Medizinische Universitätsklinik Thema: Einfluss von pH und Gerinnungshemmern auf die Romanowsky-Giemsa hämtopoetischer Zellen, ausgewertet durch computerunterstützte Bildanalyse. Bewertung: magna cum laude |
Januar 2003 | Facharztprüfung für Pathologie |
Mai 2005 | Habilitation |
Beruflicher Werdegang | |
1977 – 1979 | MTA Medizinische Universitätsklinik, Würzburg |
01.09.1986 – 31.10.1988 | Technische Angestellte Institut für Virologie der Universität Würzburg (Prof. ter Meulen); „Bildanalytische Charakterisierung von normalen und neoplastischen hämatologischen Blasten“. |
01.11.1988 – 31.12.1991 | Wissenschaftliche Angestellte Deutsche Krebshilfe Pathologisches Institut der Universität Würzburg (Prof. Dr. H. K. Müller-Hermelink) |
01.01.1992 – 30.05.1994 | Research Fellow Paterson Institute for Cancer Research, Dept. for Experimental Haematology, Manchester, Großbritannien (Prof. T. M. Dexter) |
01.06.1994 – 31.05.1996 | Wissenschaftliche Angestellte Pathologisches Institut der Universität Freiburg |
01.06.1996 – 31.08.2005 | Wissenschaftliche Angestellte Pathologisches Institut der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
01.09.2005 – 01.02.2006 | Oberärztin Pathologisches Institut, Landeskrankenhaus Feldkirch, Österreich |
01.03.2006 – 31.12.2008 | Oberärztin Pathologisches Institut, Bayreuth |
01.01.2009 – 31.05.2019 | Chefärztin Institut für Pathologie, Klinikverbund Südwest, Kliniken Böblingen |
seit 01.07.2019 | Institut für Pathologie Kaufbeuren-Ravensburg |
Forschungsförderung: | |
1986 | Boehringer Ingelheimstiftung Hämatologische Zytologie |
1992 – 1994 | Auslandsstipendium der Deutschen Krebshilfe / Mildred-Scheel-Stiftung Wachstumsverhalten normaler und neoplastischer humaner Hämatopoese in vitro. Paterson Institute for Cancer Research, Manchester, Großbritannien |
1999 – 2003 | BMBF-Kompetenznetzwerk Pädiatrische Onkologie Klonalitätsanalysen hämatopoetischer Zellen im kindlichen MDS |
2001 – 2003 | Deutsche Kinderkrebshilfe |
seit 1996 | Referenzpathologin der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie:
|
Mitgliedschaften: | |
Bundesverband Deutscher Pathologen e.V. (BVDP) | |
EWOG-MDS, European Working Group of Myelodysplastic Syndromes (MDS) in Childhood | |
EWOG-SAA, European Working Group Genetische und immunologische Charakterisierung der Schweren Aplastischen Anämie (SAA) bei Kindern und Jugendlichen. | |
GPOH, Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie | |
EBMWG, European Bone Marrow Working Group |
Diagnostische Schwerpunkte: | |
Hämatopathologie | |